Internet fija — Paraguay
En 2023, Paraguay registró 881,769 accesos de banda ancha fija.
Banda ancha fija
881,769
Penetración banda ancha (cada 100 hab.)
13
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2023 | 881,769 |
| 2022 | 753,981 |
| 2021 | 722,685 |
| 2020 | 562,369 |
| 2019 | 412,186 |
| 2018 | 320,700 |
| 2017 | 290,264 |
| 2016 | 246,660 |
| 2015 | 215,135 |
| 2014 | 185,125 |
| 2013 | 156,576 |
| 2012 | 136,152 |
| 2011 | 120,101 |
| 2010 | 89,493 |
| 2009 | 77,435 |
| 2008 | 12,800 |
| 2007 | 8,600 |
| 2006 | 6,000 |
| 2005 | 5,600 |
| 2004 | 3,050 |
| 2003 | 500 |
| 2002 | 500 |
| 2001 | 300 |
| 2000 | 150 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2023
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.