Telefonía móvil — Paraguay
En 2023, Paraguay contaba con 8,665,064 líneas móviles.
Líneas móviles
8,665,064
Penetración móvil (cada 100 hab.)
127
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2023 | 8,665,064 |
| 2022 | 8,659,347 |
| 2021 | 7,975,074 |
| 2020 | 7,865,050 |
| 2019 | 7,761,848 |
| 2018 | 7,439,692 |
| 2017 | 7,468,275 |
| 2016 | 7,489,474 |
| 2015 | 7,411,986 |
| 2014 | 7,305,277 |
| 2013 | 7,053,297 |
| 2012 | 6,793,703 |
| 2011 | 6,529,053 |
| 2010 | 5,920,858 |
| 2009 | 5,618,639 |
| 2008 | 5,790,759 |
| 2007 | 4,694,361 |
| 2006 | 3,232,842 |
| 2005 | 1,887,000 |
| 2004 | 1,749,048 |
| 2003 | 1,770,345 |
| 2002 | 1,667,018 |
| 2001 | 1,150,000 |
| 2000 | 820,810 |
| 1999 | 435,611 |
| 1998 | 231,520 |
| 1997 | 84,240 |
| 1996 | 32,860 |
| 1995 | 15,807 |
| 1994 | 7,660 |
| 1993 | 3,390 |
| 1992 | 1,500 |
| 1991 | 0 |
| 1990 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1988 | 0 |
| 1987 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1982 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1980 | 0 |
| 1979 | 0 |
| 1978 | 0 |
| 1977 | 0 |
| 1976 | 0 |
| 1975 | 0 |
| 1970 | 0 |
| 1965 | 0 |
| 1960 | 0 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2023
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.